Consulteu el programa per les diferents sales. Torneu a la visualització per dia i eixos temàtics.
Auditori
Sala A
Sala B
Sala C
Sala D
Sala K
La Revolució
Dia 12 | Acte | Ponents | Patrocina |
---|---|---|---|
09.00 – 09.30 | Benvinguda i activitat d’inauguració | Improshow | |
09.30 – 10.30 | Taula rodona – L’administració parla clar? | Ester Manzano (modera), Esther Peña, Estrella Montolio, Ferran Farriol, Laura Pasquin | |
10.30 – 11.15 | Pausa pel café | ||
11.15 – 12.15 | Taula rodona – Agent IOP contra el Dr No | Máximo Fraile (modera), Rosa Gallego, José Antonio Eusamio, Toni Merino, Gemma Varona | |
12.15 – 12.45 | De la no intel·ligència a la combinació d’intel·ligències en la gestió pública: la història d’una evolució darwiniana | Víctor Almonacid | |
12.45 – 14.15 | Inauguració i acte de signatura de l’Acord institucional per promoure Governs Locals Intel·ligents que millorin els serveis públics mitjançant les dades i la IA assegurant un ús ètic | Ponència magistral: Genís Roca | |
14.15 – 15.30 | Dinar a peu dret | ||
15.30 – 16.30 | Taula rodona – Racionalització i innovació en la compra pública | Joan Bosch (modera), Albert Portugal, Dani Marco, Idoia Ortiz, Jordina Moltó | |
16.30 – 17.30 | Taula rodona – Canal d’Alertes: estat de situació i reptes | Clara I. Velasco (modera), Lourdes Parramon, Josep Miquel Salgado, Lluís Corominas, Simona Levi | |
17.30 – 18.00 | Ciutats Intel·ligents en base a les dades | Juan Carlos González, Magda Torrescassana, Ignasi Fernández | AMB |
Dia 13 | Acte | Ponents | Patrocina |
09.00 – 09.30 | GovTech Catalunya, innovació digital per a un govern intel·ligent: experiència d’aplicació de la IA per a una justícia més eficient | Dani Marco, Iolanda Aguilar, Pau Molinas | i2cat |
09.30 – 10.30 | Ponència “people-gov: Accelerant una transformació digital de l’administració centrada en les persones” | Carlos Santiso | |
10.30 – 11.15 | Pausa pel café | ||
11.15 – 12.15 | Taula rodona – La reforma de l’Administració Pública | Eva Giménez (modera), Xavier Trabado, Narcís Mir, Esther Pano | |
12.15 – 13.15 | Taula rodona – Com millorem els serveis públics posant la ciutadania al centre | Ester Manzano (modera), Carme Rodríguez, Marta Sabaté, Jesús Díez, Jordi Parodi | |
13.15 – 13.45 | Com eliminar la burocràcia per garantir els drets socials | Valentí Arroyo, Jèssica Celda | |
13.45 – 14.15 | Agenda digital i metamodel de municipi digital: un full de ruta per a la transformació local | Andreu Francisco | |
14.15 – 15.30 | Dinar a peu dret | ||
15.30 – 16.00 | Ponència de cloenda: “Una administració intel·ligent en una Catalunya connectada” | Albert Tort | |
16.00 – 16.30 | Activitat de cloenda | Concert de la Fundació VOZES |
La Revolta Digital – Governs Intel·ligents i Sostenibles
Dia 12 | Nom de l’acte | Ponents | Patrocina |
---|---|---|---|
09.30 – 10.30 | Una plataforma Smart City per a ciutats mitjanes i destins turístics, amb quatre casos d’èxit: Olot, Garrotxa, Viladecans i Vila-seca | Joan De la Paz (modera), David Comas, Gemma Canalias, Mercedes Morales, Ricardo González, Turina Serra | Nexus Geographics |
10.30 – 11.15 | Pausa pel café | ||
11.15 – 12.15 | Diputació de Lleida: Un projecte col·laboratiu per a la implantació del gestor d’expedients municipal | Joan Font, Agustí Jiménez, Ivan Bertran, Jordi Gervàs, Beatriu Tudel, Ricardo Peñalver, Gerard Serra, Antoni Pijoan | ecityclic |
12.15 – 12.45 | Posant els fonaments de la infraestructura digital dels serveis AOC del futur | Miquel Rodrigo Serret, Sergio Gutiérrez | Claranet |
14.15 – 15.30 | Dinar a peu dret | ||
15.30 – 16.00 | L’impuls de l’ús de la IA en els ens locals de fins a 20.000 habitants. El rol competencial de les Diputacions | Jordi Masias, Antoni Vélez | AGTIC Consulting |
16.00 – 16.30 | Si alguna cosa no funciona al teu ordinador, a qui trucaràs? 15 anys de GLPI a la Diputació de Lleida | Óscar Beiro, Jordi Gervàs | TICGAL |
16.30 – 17.30 | Govern digital, l’eficàcia de la dada al servei de l’Administració | Isabel Casasola del Fueyo, Virginia Valero Amorós, Elena Solano | GADD, Grupo GTT |
17.30 – 18.00 | Digitalització en la contractació pública | Joan Bosch, Manuel Torrijos | Nexus by Hubexo |
Dia 13 | Nom de l’acte | Ponents | Patrocina |
09.00 – 09.30 | IRIS: Govern digital integral sostenible amb les dades com actiu estratègic | Albert Serra, Pep Budí | T-Systems |
09.30 – 10.00 | Intranet intel·ligent amb SharePoint 365: experiència de l’Ajuntament d’Esparreguera | Lara Díaz, Joan Córdoba | Raona Enginyers |
10.00 – 10.30 | Testimonis de foc | Elisabeth Udina, Victor Manuel Duque, Albert Puigvert, Andreu Francisco, Ismael Peña-López, Joan de la Paz | Buisi Tools |
10.30 – 11.15 | Pausa pel café | ||
11.15 – 11.45 | Visió unificada de l’observabilitat extrem a extrem, la seguretat i el negoci a l’AOC | Pablo Vellido, Sergio Gutiérrez | Dynatrace |
11.45 – 12.15 | Digitalitzant la gestió de la via pública: inventaris, incidències i inspeccions | Adán Casado, Xavier Miquel, Juan David Cermeron | Nexus Geographics |
12.15 – 13.15 | Oportunitats i desafiaments en l’àmbit de la prestació de serveis de confiança en el marc de eiDAS2 | Nacho Alamillo, Dani Martínez | Logalty |
13.15 – 13.45 | BUS d’interoperabilitat d’Andorra | Sebastián Blanes, David Vicente | VASS |
13.45 – 14.15 | Canvi de paradigma: de la programació clàssica a la col·laboració d’agents d’intel·ligència artificial | Jesus Sazatornil, Silvia Suárez, Jordi Coma | Audifilm |
La Revolta Ciutadana – Serveis per a les Persones i les Empreses
Dia 12 | Acte | Ponents | Patrocina |
---|---|---|---|
9.30 – 10.00 | Vídeo atenció: trencant barreres digitals | Jordi Ribalta, Laura Sunyol | Kawaru |
10.00 – 10.30 | Tramitació electrònica de les actes de les sessions dels òrgans col·legiats | Jennifer Gallardo, Maite Velayos | Ambiser Innovaciones |
10.30 – 11.15 | Pausa pel café | ||
11.15 – 12.15 | “Catan” trucat? O com no col·lapsar quan sona el telèfon i LIAM, el ciber agent d’OAC360º | Elisabeth Udina, David Través, Alicia Hernández, Jordi Coma | Adtende |
12.15 – 12.45 | Oficines d’Atenció Ciutadana més accessibles que atenen la diversitat | Xavier Giralt, Pep Budí | UBINTIA |
14.15 – 15.30 | Dinar a peu dret | ||
15.30 – 16.30 | Taller pràctic de simplificació de tràmits amb IA | Kenneth Peiruza, Joan de la Paz | VIDEOATENCIÓN |
16.30 – 17.30 | Viu en Digital | Mario Yélamos, Mónica Segura, Judit Aznar, Eulàlia Duque | INETUM |
Dia 13 | Acte | Ponents | Patrocina |
9.00 – 9.30 | Com els avatars milloren l’accessibilitat, ajuden a reduir la bretxa digital i la barrera idiomàtica | Xavier Giralt, Diego Belmonte | UBINTIA |
9.30 – 10.30 | El model d’identitat digital del eIDAS2 | Dani Ros, Santi Casas, Xavier Llebaria | PEAKWAY + Validated Id |
10.30 – 11.15 | Pausa pel café | ||
11.15 – 11.45 | Cas d’èxit. Ús de WhatsApp amb la ciutadania | Leticia Benítez, Isa Martínez | VIDEOATENCIÓN |
11.45 – 12.15 | Com la IA pot simplificar els processos judicials | Virginia Borraz, Laura Manso | T-Systems |
12.15 – 13.45 | Repensant l’Administració: Innovació digital per a una nova era | Álvaro Perera, Ricardo Peñalver, Joaquim Mestres, Joan Font, Andreu Francisco, Miquel Estapé, Carmen Lavado, Ascen Moro | ecityclic |
13.45 – 14.15 | La tecnologia audiovisual aplicada als plens | Carles Berenguer, Jordi Maimí, Joan Carles Molina | ADTEL |
La Revolta del Personal Públic – Administració Eficient i Cibersegura
Dia 12 | Acte | Ponents | Patrocina |
---|---|---|---|
09:30 – 10:30 | Taula rodona – Serveis eficients i sostenibles pels municipis petits | Joan A. Olivares (modera), Antoni Vélez, Joan Plana, Agustí Jiménez, Enric Adell | |
10:30 – 11:15 | Pausa pel café | ||
11:15 – 12:15 | Taula rodona – Governs locals orientats a la dada: experiències pràctiques i l’Espai col·laboratiu de dades | Sara Aguilar (modera), Felipe Ruiz, Jesús Gómiz, David Pastor | |
12:15 – 12:45 | Assistents amb IA generativa | Carlos Rodríguez, Pedro Soteras, Miquel Àngel Duque | |
14:15 – 15:30 | Dinar a peu dret | ||
15:30 – 16:30 | Taula rodona – Gestió de ciberincidents al món local | Eva Guijarro (modera), Dani Rodríguez, Joan Carles Guasch, Jordi Ruiz, Pep Budí | |
16:30 – 17:00 | IA pública | Albert Cañigueral | |
17:00 – 17:30 | Solució per al desenvolupament del teixit econòmic i empresarial | Susana Alarcón, Miguel Vallejo González | Seidor Opentrends |
17:30 – 18:00 | Desplegament de les small cells 5G als municipis | Xavier Flores (modera), Olga Díaz, Jordi Xirgo | |
Dia 13 | Acte | Ponents | Patrocina |
09:00 – 09:45 | Taula rodona – Avaluant l’eficiència i l’impacte de la transformació digital | David Pastor (modera), Àstrid Desset, David Gutiérrez, Montserrat Soler, Natàlia Cantero | |
09:45 – 10:30 | Desplegament de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública -Sessió cancel·lada | Albert Tort (moderador), Andreu Francisco, Agustí Jiménez, Enric Adell, Filo Cañete, Jordi Camps | |
10:30 – 11:15 | Pausa pel café | ||
11:15 – 11:45 | Portant el lloc de treball al núvol | Juan Carlos González, Ignasi Fernández | AMB |
11:45 – 12:15 | Compliment de l’ENS: El rol de l’ACC i l’experiència dels ajuntaments certificats | Rubén Cortés, Helena Rodríguez, Maria Carme Noguer | |
12:15 – 12:45 | Intel·ligència artificial i contractació pública: redacció, planificació i transparència | Aram Roca, Álvaro Ortiz, Pilar Miguel, Óscar Millán, Ylenia Díaz | Gobierto |
12:45 – 13:15 | Automatització intel·ligent de processos i tasques | Isa Martínez, Mercedes Aguilar, Miquel Catalán | |
13:15 – 14:15 | Taula rodona – Model de governança de dades col·laborativa per a unes administracions eficients | Inma Menacho, Magda Lorente, Xavier Altafulla, Sandra González (modera) |
La Revolta pels Drets Digitals i la Inclusió
Dia 12 | Acte | Ponents | Patrocina |
---|---|---|---|
09:30 – 10:00 | Per què guardem tantes dades? Fem-les servir! | Clara Pareja, Loli Triviño, Mario Alguacil | |
10:00 – 10:30 | Seguiment de plans estratègics i retiment de comptes. Aprenentatges compartits | Xavier Altafulla, Xavier Bertrana | |
10:30 – 11:15 | Pausa pel café | ||
11:15 – 12:15 | Taula rodona – Has de fer un tràmit? T’hi acompanyem | Eva Ruiz (modera), Susana Bueno, Esther León, Diego Belmonte | |
12:15 – 12:45 | Com aplicar la metodologia de modelatge digital BIM en la millora dels serveis públics | Cristina Pruñonosa, Olga Méliz, Pablo Espinosa | AMB |
14:15 – 15:30 | Dinar a peu dret | ||
15:30 – 16:30 | Taula rodona – Ús responsable de la IA i les dades | Josep Maria Flores (modera), Alexandra Vidal, Manel Sanromà, Miquel Estapé | |
16:30 – 17:00 | Avaluació de la bretxa digital a Catalunya | Hungría Panadero (modera), Sandra Gómez, Xavier Trabado | |
17:00 – 17:30 | Avançant (poc a poc) en els serveis proactius i personalitzats | Ruth Molina, Marta Gutiérrez, Lídia Muñoz | |
17:30 – 18:00 | Novetats en factura electrònica i reporting fiscal | Agustí Sánchez, Pep Morillas | KPMG |
Dia 13 | Acte | Ponents | Patrocina |
09:00 – 09:45 | Taula rodona – Claus per ser una administració generadora d’activitat econòmica. Adéu a la burocràcia | Cristina Pruñonosa (modera), Agustí Serra, Mariona Gibert, Oriol Alba, Xavier Ludevic | |
09:45 – 10:30 | Taula rodona – Govern Obert en acció: recursos i experiències locals per a una administració transparent | Lara Torres (modera), Anna Bruy, Blanca Pascual, Dolors Càceres, Ferran Farriol | |
10:30 – 11:15 | Pausa pel café | ||
11:15 – 11:45 | Àrees privades i espais digitals federats: el futur de la relació ciutadana i empresarial amb l’administració | Esther Peña, Loli Triviño, Rubén Jericó | |
11:45 – 12:15 | Model de gestió documental sostenible, eficient i orientat a la dada | Sandra González, Pilar Romera, Francesc Giménez, Ferran Abarca | |
12:15 – 12:45 | Transformant la governança pública amb dades: el cas Infogovern | Aitor Muñiz, Pere Rovira | OneTandem |
12:45 – 13:15 | Com generar plecs en minuts amb intel·ligència artificial | Sara Aguilar, Xavi Creus | Tendios |
13:15 – 13:45 | Transformant la cultura organitzativa a través d’un model de treball col·laboratiu i cibersegur | Nuria Gil | |
13:45 – 14:15 | Pla de capacitació digital: projecte GenOffice | Jordi Simon, Montserrat Soler | DXC |
Plaça de la Revolució